| Dyk nr. 6 | Site Koh Haa #3 | Se på kort HER |
| Vand temp.: | 32 ºC | Nedetid: | 53 min. |
| Tidsinterval: | 12:06 – 12:59 | Dybde / gennemsnit: | 17,7 / – meter |
| Dato: | 15.03.2016 | Bar start / Slut: | 208 / 63 |
| GPS: |
| Bemærkning: |

| Dyk nr. 6 | Site Koh Haa #3 | Se på kort HER |
| Vand temp.: | 32 ºC | Nedetid: | 53 min. |
| Tidsinterval: | 12:06 – 12:59 | Dybde / gennemsnit: | 17,7 / – meter |
| Dato: | 15.03.2016 | Bar start / Slut: | 208 / 63 |
| GPS: |
| Bemærkning: |
