Dyk nr. 9
| Dyk nr. 9 | Site Bloomen | Se på kort HER |
| Vand temp.: | 28 ºC | Nedetid: | 59 min. |
| Tidsinterval: | 7:54 – 8:53 | Dybde / gennemsnit: | 20,9 / 10,7 meter |
| Dato: | .10.2014 | Bar start / Slut: | 212 / 42 |
| GPS: | 24°13’11.618″N 35°35’42.206″E |
|
Bemærkning:
|
Dyk nr. 9
| Dyk nr. 9 | Site Bloomen | Se på kort HER |
| Vand temp.: | 28 ºC | Nedetid: | 59 min. |
| Tidsinterval: | 7:54 – 8:53 | Dybde / gennemsnit: | 20,9 / 10,7 meter |
| Dato: | .10.2014 | Bar start / Slut: | 212 / 42 |
| GPS: | 24°13’11.618″N 35°35’42.206″E |
|
Bemærkning:
|