Dyk nr. 7 | Site Koh Haa Lagoon | Se på kort HER |
Vand temp.: | 33 ºC | Nedetid: | 47 min. |
Tidsinterval: | 14:31 – 15:18 | Dybde / gennemsnit: | 14,4 / – meter |
Dato: | 15.03.2016 | Bar start / Slut: | 196 / 75 |
GPS: |
Bemærkning: |
Dyk nr. 7 | Site Koh Haa Lagoon | Se på kort HER |
Vand temp.: | 33 ºC | Nedetid: | 47 min. |
Tidsinterval: | 14:31 – 15:18 | Dybde / gennemsnit: | 14,4 / – meter |
Dato: | 15.03.2016 | Bar start / Slut: | 196 / 75 |
GPS: |
Bemærkning: |