Dyk nr. 1 | Maagiri reef |
Vand temp.: | 30 ºC | Nedetid: | 45 min. |
Tidsinterval: | 7:28 – 8:13 | Dybde / gennemsnit: | 27,2 / meter |
Dato: | 30.09.2018 | Bar start / Slut: | 212 / 84 |
GPS: | 4.2632465, 73,530785 |
Bemærkning: |
Dyk nr. 1 | Maagiri reef |
Vand temp.: | 30 ºC | Nedetid: | 45 min. |
Tidsinterval: | 7:28 – 8:13 | Dybde / gennemsnit: | 27,2 / meter |
Dato: | 30.09.2018 | Bar start / Slut: | 212 / 84 |
GPS: | 4.2632465, 73,530785 |
Bemærkning: |